MODEL : SI-100 Serisi Shoremetreler
Shoremetre, noktasal veya bilye uç ile, yay kuvveti altında belli bir yükle malzemeye bastırılır.
Bu işlem elle veya opsiyonel bir stand ile yapılabilir. Ucun malzemeye batma derinliği ekranda
Shore sertlik değeri olarak okunur. Bu sertlik değeri ucun şekli ve yayın baskı kuvvetine göre
shore HA / HD (B / C / E / O / DO / OO) olarak adlandırılır. Sertlik değeri 0 ile 100 arasındadır.
> Entegre tasarımı , küçük hacimli , hafif, basit yapısı ile kullanımı kolaydır
> Büyük LCD ekran
> Otomatik veya manuel kapanma
> Düşük pil alarmı göstergesi
> Ortalama değer hesaplama
>Opsiyonel USB veri çıkışı
> Opsiyonel Bluetooth veri çıkışı
DIN 53505 , ISO 868 , ISO 7619 , ASTM D 2240 , JIS K7215 standartlarını karşılar.
Model | SI-100 |
Ekran | LCD Ekran |
Ölçüm Aralığı | 10 ~ 90 HA/HD (B/C/E/O/DO/OO) |
İstatistiksel Bilgi | Averaj değer, minimum – maksimum değer |
Çözünürlük | 0.1 H |
Hassasiyet | ≤ 1H |
Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 40 °C |
Güç kaynağı | 2 x 1.5v AAA pil |
Ebatları | 176x63x25 mm |
Ağırlığı | 310g (piller hariç) |
Standartlara uygunluk | GB/T 531,DIN53505,ASTM D2240,ISO7619,JISK7215 |
Aksesuarları:
Standart Aksesuarları | Ana Cihaz |
Uç test bloğu | |
Plastik taşıma çantası | |
Kullanım Kılavuzu | |
Opsiyonel Aksesuarları | USB veri çıkışı |
Bluetooth veri çıkışı | |
Shoremetre test standı | |
Kauçuk test blokları (A / D Tipi ) |
Model | Kod No | Sertlik Cinsi | Kullanım Alanı | Sertlik Aralığı |
SI-100A | MC321-101 | Shore A | Yumuşak vulkanize kauçuk, doğal kauçuk, termoplastik elastomerler, esnek poliakrilikler, mum , keçe ve deri | 20 – 90A |
SI-100B | MC321-102 | Shore B | Orta derecede sert kauçuk , termoplastik elastomerler, kağıt ürünleri ve elyaflı malzeme | 90A’nın üzerinde 20D’nin altında |
SI-100C | MC321-103 | Shore C | Orta – sert kauçuk , termoplastik elastomer, orta – sert plastik ve termoplastikler | 90B’nın üzerinde 20D’nin altında |
SI-100D | MC321-104 | Shore D | Sert kauçuk, termoplastik elastomer, sert plastik ve sert termoplastik | 90A’nın üzerinde |
SI-100O | MC321-105 | Shore O | Yumuşak kauçuk, termoplastik elastomer, yumuşak plastik ve termoplastikler, orta – yoğunluklu tekstil sargıları | 20DO’nin altında |
SI-100OO | MC321-106 | Shore A | Son derece yumuşak kauçuk , termoplastik elastomerler, sünger, son derece yumuşak plastik
ve termoplastik köpükler , düşük yoğunluklu tekstil sargılar |
20O’ın altında |
SI-100DO | MC321-107 | Shore DO | Orta sert kauçuk , termoplastik elastomerler ve çok yoğun tekstil sargılar. | 90C’nin üzerinde 20D’nin altında |
SI-100E | MC321-108 | Shore E | Sert sünger | 90DO’ın üzerinde 20A’nin altında |
EST-HS1M1 | MC322-111 | Macrona Shore A/C test standı | ||
EST-HS1M2 | MC322-112 | Macrona Shore D test standı |